
Vanaf deze pagina kunt u zoeken naar personen en hun verwanten die bekend zijn via de Burgerlijke stand van de gemeente Ootmarsum.
Voer in de velden Achternaam en Voornaam de naam van de te zoeken personen.
Uitgebreidere zoekmogelijkheden (beroep, akte-soort etc.) verschijnen als u klikt op “Uitgebreider”:
- Als de precieze spelling niet bekend is, kies dan voor Zoekwijze: “Klinkt als…”.
- U kunt ook zoeken naar stambomen, bidprentjes of foto’s.
- Of zoeken in aktes van de burgerlijke stand.
Meer informatie over de achtergronden van onze databank vindt u op de startpagina van “Zoek een Ootmarsumer“.
Veel succes bij het zoeken naar uw voorouders!

| achternaam | voornaam | leeftijd | beroep | brondatum | bron | rol | context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilms | Peter | marechaussee | 11 februari 1853 | Stamgegevens | Peter Wilms | ||
| Wilms | Peter | 22 juni 1868 | Bidprentje | Partner | Anna Petronella Hubertine Coenen | ||
| Wilms | Maria Anna Louisa | dienstbode | 29 april 1893 | Stamgegevens | Maria Anna Louisa Wilms | ||
| Wilms | Anna Maria Josephina | dienstbode | 25 oktober 1894 | Stamgegevens | Anna Maria Josephina Wilms | ||
| Wilms | Anna Maria Josephina | 25 oktober 1894 | Geboorteakte | Geborene | Dochter van Peter Wilms en Anna Petronella Huberdina Coenen | ||
| Wilms | Pierre Hendrikus Joseph | 4 februari 1896 | Geboorteakte | Geborene | Zoon van Peter Wilms en Anna Petronella Huberdina Coenen | ||
| Wilms | Pierre Hendrikus Joseph | chauffeur | 10 februari 1896 | Stamgegevens | Pierre Hendrikus Joseph Wilms | ||
| Wilms | Peter | 43 jaar | marechaussee | 15 februari 1896 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Maria Snel |
| Wilms | Peter | 44 jaar | marechaussee | 11 mei 1897 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Maria Elisabeth Snel |
| Wilms | Joseph Hendricus | schildersknecht | 16 juli 1897 | Stamgegevens | Joseph Hendricus Wilms | ||
| Wilms | Joseph Hendricus | 17 juli 1897 | Geboorteakte | Geborene | Zoon van Peter Wilms en Hubertina Coenen | ||
| Wilms | Johannes Hermanus | 17 januari 1899 | Bidprentje | Overledene | Johannes Hermanus Wilms | ||
| Wilms | Johannes Hermanus | huisschilder | 17 januari 1899 | Stamgegevens | Johannes Hermanus Wilms | ||
| Wilms | Johannes Hermanus | 18 januari 1899 | Geboorteakte | Geborene | Zoon van Peter Wilms en Anna Petronella Hubertina Coenen | ||
| Wilms | Johannes Hermanus | 28 juni 1899 | Bidprentje | Partner | Johanna Gezina Jansen | ||
| Wilms | Peter | 47 jaar | marechaussee | 10 maart 1900 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Johanna Snel |
| Wilms | Peter | 47 jaar | marechaussee | 2 april 1900 | Overlijdensakte | Aangever | Overlijden van Maria Elisabeth Snel |
| Wilms | Helena Maria | dienstbode | 28 januari 1901 | Stamgegevens | Helena Maria Wilms | ||
| Wilms | Helena Maria | 30 januari 1901 | Geboorteakte | Geborene | Dochter van Peter Wilms en Anna Petronella Hubertina Coenen | ||
| Wilms | levenloos geboren kind | 14 maart 1903 | Stamgegevens | levenloos geboren kind Wilms | |||
| Wilms | levenloos geboren kind | 0 jaar | 16 maart 1903 | Overlijdensakte | Overledene | Overlijden van levenloos geboren kind Wilms | |
| Wilms | Hermanus Jozeph | smid | 29 mei 1904 | Stamgegevens | Hermanus Jozeph Wilms | ||
| Wilms | Hermanus Jozeph | 31 mei 1904 | Geboorteakte | Geborene | Zoon van Peters Wilms en Anna Petronella Hubertina Coenen | ||
| Wilms | Peter | 50 jaar | marechaussee | 4 juni 1904 | Huwelijksakte | Eerste getuige | Huwelijk van Pieter de Lange met Jantje Tip |
| Wilms | Peter | 52 jaar | marechaussee | 3 april 1905 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Johannes Gesinus de Lange |
| Wilms | Peter | 52 jaar | marechaussee | 6 september 1905 | Geboorteakte | Tweede getuige | Geboorte van Sjoerd Willem Kelder |
| Wilms | Elisabeth Maria | breister | 14 december 1906 | Stamgegevens | Elisabeth Maria Wilms | ||
| Wilms | Elisabeth Maria | 16 december 1906 | Geboorteakte | Geborene | Dochter van Peter Wilms en Anna Petronella Hubertina Coenen | ||
| Wilms | Peter | 55 jaar | marechaussee | 17 augustus 1908 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Christina Snel |
| Wilms | Peter | 55 jaar | marechaussee | 25 augustus 1908 | Geboorteakte | Eerste getuige | Geboorte van Maria Hendrina Caelers |
| Wilms | Hubertus Joseph | onderwijzer | 23 november 1908 | Stamgegevens | Hubertus Joseph Wilms | ||
| Wilms | Hubertus Joseph | 25 november 1908 | Geboorteakte | Geborene | Zoon van Peter Wilms en Anna Petronella Hubertina Coenen | ||
| Wilms | Willem Joseph | smid | 26 maart 1912 | Stamgegevens | Willem Joseph Wilms | ||
| Wilms | Siny | 14 mei 1924 | Bidprentje | Partner | Ben Nijhuis |

