Antonius (Antoon) Bruns is geboren op 19 augustus 1880 te Groot Agelo (Denekamp) als zoon van Herm Jannes Bruns (42 jaar)
en Geertrui Reestman (27 jaar).
Hij had als beroep: timmerman.
Hij trouwde op 3 maart 1905 op 24-jarige leeftijd te Denekamp met Johanna Susanna Mensink (24 jaar).
Johanna Susanna Mensink overleed op 27 juni 1916 op 36-jarige leeftijd te Denekamp
.
Hij hertrouwde op 18 september 1918 op 38-jarige leeftijd te Denekamp met Femia Gezina (Sien) Tijink (26 jaar).
Antonius Bruns is overleden op 29 maart 1960 op 79-jarige leeftijd te Denekamp
.
Zijn weduwe Femia Gezina Tijink overleed op 4 april 1987 op 94-jarige leeftijd te Groot Agelo
.
Antonius (Antoon) Bruns kreeg 13 kinderen:
| ♂ | Hermen Jannes Bernardus (Hermen) Bruns, geboren op 26 maart 1905, overleden op 17 mei 2000 (95 jaar) . |
| ♂ | Johannes Bernardus Alphonsius (Jan) Bruns, geboren op 8 september 1906, overleden op 29 oktober 1978 (72 jaar) . |
| ♂ | Antonius Marinus Everhardus (Antoon) Bruns, geboren op 29 oktober 1907, overleden op 12 juni 1996 (88 jaar). |
| ♂ | Marinus Bernardus Everhardus (Marinus) Bruns, geboren op 8 februari 1910, overleden op 9 november 1996 (86 jaar) . |
| ♂ | Gerhard Marinus Everhardus (Gerhard) Bruns, geboren op 9 november 1911 . |
| ♂ | Everhardus Theodorus Alphonsius (Everhard) Bruns, geboren op 1 april 1913, overleden op 9 april 1945 (32 jaar) . |
| ♂ | Franciscus Alphonsius Maria (Frans) Bruns, geboren op 31 mei 1914, overleden op 29 juni 1987 (73 jaar). |
| ♀ | Christina Wilhelmina Maria (Stien) Bruns, geboren op 14 mei 1916, overleden op 8 oktober 1991 (75 jaar). |
| ♂ | Bernardus Hendrikus Johannes (Ben) Bruns, geboren op 18 juni 1919, overleden op 3 oktober 1988 (69 jaar) . |
| ♂ | Theodorus Hendrikus Antonius (Theo) Bruns, geboren op 7 december 1920, overleden op 1 juli 1996 (75 jaar) . |
| ♀ | Maria Euphemia Geziena (Marie) Bruns, geboren op 23 oktober 1922, overleden op 12 mei 1997 (74 jaar). |
| ♂ | Johan Hendrikus Antonius (Johan) Bruns, geboren op 9 mei 1924, overleden op 12 mei 1924 (3 dagen). |
| ♀ | Gezina Theresia (Siny) Bruns, geboren op 20 augustus 1929, overleden op 5 december 2004 (75 jaar). |
Op ''Erve Bosman"


★Groot Agelo (Denekamp), 19 augustus 1880 (akte 75)
†Denekamp, 29 maart 1960 (akte 12)
timmerman

★Denekamp, 15 maart 1880 (akte 31)
⚭Denekamp, 3 maart 1905 (akte 6)
†Denekamp, 27 juni 1916 (akte 55)

| ★ | Denekamp, 26 maart 1905 (akte 24) |
| ⚭ | Johanna Katharina (Anneke) Rippert, 2 september 1932 (akte 24) (6 )![]() |
| † | Ootmarsum, 17 mei 2000 ![]() |
| ★ | Groot Agelo, 8 september 1906 (akte 81) |
| ⚭ | Aleida Maria Meijer, 5 juli 1932 (akte 17)![]() |
| † | Hengelo, 29 oktober 1978 ![]() |

| ★ | Groot Agelo, 29 oktober 1907 (akte 98) |
| ⚭ | ① Johanna Maria Kroeze, 1 februari 1934 (akte 6) (7 ) |
| ⚭ | ② Liesbeth Beckman, 6 maart 1962![]() |
| † | Oldenzaal, 12 juni 1996 |

| ★ | Groot Agelo, 8 februari 1910 (akte 17) |
| † | Oldenzaal, 9 november 1996 ![]() |

| ★ | Groot Agelo, 9 november 1911 (akte 137) |
| ⚭ | Maria Geertruida Scheper, 24 maart 1943 |
| ★ | Groot Agelo, 1 april 1913 (akte 43) |
| † | Bentheim, 9 april 1945 ![]() |

| ★ | Groot Agelo, 31 mei 1914 (akte 73) |
| ⚭ | Geertruida Maria Francisca (Truus) Olde Dubbelink |
| † | Enschede, 29 juni 1987 |

| ★ | Groot Agelo, 14 mei 1916 (akte 70) |
| † | 8 oktober 1991 (graf Rheden) |

★Groot Agelo, 5 juni 1892 (akte 51)
⚭Denekamp, 18 september 1918 (akte 27)
†Groot Agelo, 4 april 1987

| ★ | Groot Agelo, 18 juni 1919 (akte 70) |
| ⚭ | Johanna Gerarda (Annie) Heerink, oktober 1951 (6 )![]() |
| † | Oldenzaal, 3 oktober 1988 ![]() |

| ★ | Groot Agelo, 7 december 1920 (akte 150) |
| ⚭ | Anna Maria (Annie) Stevelink, ± 1957 (2 )![]() |
| † | Agelo, 1 juli 1996 ![]() |

| ★ | Groot Agelo, 23 oktober 1922 (akte 142) |
| ⚭ | Johannes Gerardus (Jan) Pegge |
| † | Vasse, 12 mei 1997 (sgwt) |
| ★ | Groot Agelo, 9 mei 1924 (akte 63) |
| † | Denekamp, 12 mei 1924 (akte 36) |

| ★ | Groot Agelo, 20 augustus 1929 (bev. reg. 1923-1937) |
| ⚭ | Johannes Antonius (Johan) Kunne, 19 mei 1953 (3 )![]() |
| † | Oldenzaal, 5 december 2004 (sgwt) |




















