Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers is geboren op 12 september 1860 te Ootmarsum als zoon van Johannes Carolus Remmers (27 jaar) en Wilhelmina Maria Christina Kock (27 jaar).
Hij had als beroep: sigarenmaker.
Hij trouwde op 19 juni 1893 op 32-jarige leeftijd te Bergharen met Joanna Maria Nicolasen (24 jaar).
Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers is overleden op 28 november 1951 op 91-jarige leeftijd te Nijmegen.
⚭17 mei 1832

⚭21 juni 1832

♂ Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers
★Ootmarsum, 12 september 1860 19:00 uur (akte 35)
†Nijmegen, 28 november 1951 (akte 1318)
sigarenmaker
★Ootmarsum, 12 september 1860 19:00 uur (akte 35)
†Nijmegen, 28 november 1951 (akte 1318)
sigarenmaker
Opmerking

19 juni 1893

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1860-1870 (2) (pagina 74)

Adres: Marktstraat 1, Ootmarsum (De Stad 105)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | winkelier in manufacturen | |
| Wilhelmina Maria Christina Kock | 21 juli 1833 | Enschede | vrouw | ||
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | ||
| Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | ||
| Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | ||
| Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 19 mei 1865 | |
| Hermannus Frederikus Ikink | 26 november 1835 | Denekamp | niet verwant | hoofdonderwijzer bij lagere school | ingeschreven op 1 augustus 1867 geh. te Esch (NB); overgebracht op blad 215/1 |
| Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 9 SPE 1867 |
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 82)

Adres: Marktstraat 1, Ootmarsum (Ootmarsum K 84)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | koopman in manufacturen | |
| Wilhelmina Maria Christina Kock | 21 juli 1833 | Enschede | vrouw | overleden op 2 november 1879 | |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 4 augustus 1873 naar Oudenbosch | |
| Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | ||
| Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 8 juli 1878 naar Rotterdam | |
| Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 8 juli 1878 naar Zuilenurg | |
| Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | zoon | ||
| Ignatius Bernardus Josephus Remmers | 1 februari 1870 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 3 februari 1870 | |
| Christina Maria Remmers | 21 mei 1872 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 23 mei 1872 | |
| Wilhelmina Catharina Maria Remmers | 2 september 1873 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 2 september 1873 | |
| Josephus Carolus Adolf Remmers | 20 september 1874 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 1 oktober 1874 overleden op 19 april 1876 | |
| Michael Adolf Josephus Remmers | 8 december 1875 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 10 december 1875 |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 431)

Adres: Schiltstraat 8, Ootmarsum (Ootmarsum K 74)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Christina Maria Remmers | 21 mei 1872 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 12 oktober 1887 vanuit Oldenzaal vertrokken op 12 oktober 1887 naar Bussum vervolg blad 85 | |
| Wilhelmina Catharina Maria Remmers | 2 september 1873 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 12 oktober 1887 vanuit Oldenzaal vertrokken op 12 oktober 1887 naar Bussum | |
| Ignatius Bernardus Josephus Remmers | 1 februari 1870 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 21 oktober 1887 vanuit Kerkrade vertrokken op 21 oktober 1887 naar Hoogezand | |
| Dina Sophia Brenninkmeijer | 21 augustus 1844 | Sneek | vrouw | ingeschreven op 10 september 1888 vanuit Sneek overleden op 30 januari 1890 | |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 29 september 1888 vanuit Sneek vertrokken op 29 september 1888 naar N. Amerika ambtshalve ingeschreven | |
| Johanna Adriana Kleinsmit | 7 mei 1871 | Huttenberg | dienstmeid | ingeschreven op 3 oktober 1888 vanuit Steenwijk vertrokken op 15 juni 1889 naar Steenwijkerwold | |
| Gezina Johanna Hampsink | 25 juni 1863 | Oldenzaal | dienstmeid | van blad 302 | |
| Johanna Anna de Jong | 26 september 1851 | Sneek | huishoudster | ingeschreven op 29 maart 1890 vanuit Heerenveen |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 73)

Adres: Kerkplein 1, Ootmarsum (Ootmarsum K 83)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Franciscus Antonius Reimerink | 24 oktober 1831 | Oldenzaal | hoofd | logementhouder | |
| Johanna Hermanna Geertruida Meers | 8 maart 1834 | Ootmarsum | vrouw | overleden op 15 juni 1884 | |
| Franciscus Johannes Reimerink | 23 september 1861 | Ootmarsum | zoon | bakker | vertrokken op 3 juni 1880 naar Rijssen |
| Christiaan Antonius Meers | 8 juni 1863 | Ootmarsum | neef | vertrokken op 25 februari 1884 naar Hengelo | |
| Everhardus Antonius Reimerink | 26 september 1863 | Ootmarsum | zoon | vertrokken naar Nordhorn (Dld) ambtshalve doorgehaald | |
| Agnes Maria Reimerink | 6 januari 1866 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 3 juni 1880 naar Almelo | |
| Hendrikus Johannes Albertus Reimerink | 24 mei 1870 | Ootmarsum | zoon | overleden op 7 maart 1882 | |
| Plechelmus Johannes Joseph Reimerink | 15 juli 1874 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 10 december 1889 naar Oldenzaal | |
| Jan Arnold Sonneville | 28 augustus 1823 | Enschede | gep. militair | ingeschreven op 16 november 1880 vanuit Tubbergen vertrokken op 15 december 1882 naar Denekamp commensaal | |
| Bernardina Maria Reimerink | 4 december 1859 | Ootmarsum | dochter | overleden op 5 augustus 1882 bl. 268; in Huizen overleden | |
| Heinrich Maarten Lange | 24 mei 1850 | Bremen (Dld) | gepens. o.j. militair | ingeschreven op 20 maart 1882 vanuit Bremen vertrokken op 24 juli 1882 naar Oldenzaal commensaal | |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | sigarenmaker | ingeschreven op 15 oktober 1885 vanuit Zuilen vertrokken op 26 oktober 1885 naar Emsdetten (Dld) commensaal | |
| Johannes Gerardus Pardon | 23 augustus 1835 | Haarlem | ingeschreven op 3 november 1886 vanuit Schiedam commensaal: vertrokken ? |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 85)

Adres: Marktstraat 1, Ootmarsum (Ootmarsum K 93)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | koffiehuishouder | |
| Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 28 juli 1880 naar Amsterdam | |
| Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | naar blad 337 | |
| Ignatius Bernardus Josephus Remmers | 1 februari 1870 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 17 oktober 1881 naar Schapen (Dld) | |
| Michael Adolf Josephus Remmers | 8 december 1875 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 23 september 1885 naar Michielsgestel blad 26 | |
| Christina Theodora Weustink | 25 december 1862 | Ootmarsum | dienstbode | blad 15 | |
| Gezina Wassink | 20 september 1862 | Denekamp | dienstbode | blad 26 | |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 9 september 1880 vanuit Raalte vertrokken op 1 juni 1881 naar N. Amerika | |
| Johannes Gerhard Adolf Kock | 30 mei 1856 | Enschede | zwager | reiziger | ingeschreven op 13 april 1882 vanuit Zwolle vertrokken naar Zwolle |
| Elisabeth Lohuis | 5 september 1860 | Ootmarsum | dienstbode | ||
| Maria Veldscholten | 4 oktober 1864 | Ootmarsum | |||
| Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | dochter | ||
| Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 15 november 1883 vanuit Culenborg vertrokken op 9 december 1885 naar 's Gravenhage | |
| Gezina Clementine Kotkamp | 13 januari 1872 | Tubbergen | dienstmeid | ingeschreven op 24 september 1886 vanuit Tubbergen vertrokken op 28 juli 1887 naar Tubbergen |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 94)

Adres: Marktstraat 10-10a, Ootmarsum (Ootmarsum K 102)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Hermann Budde | 30 september 1848 | Nordhorn (Dld) | hoofd | horlogiemaker | |
| Johanna Hermanna Warnink | 26 januari 1847 | Ootmarsum | vrouw | ||
| Johan Gerhard Budde | 3 oktober 1876 | Ootmarsum | zoon | ||
| Hendrikus Bernardus Budde | 2 januari 1878 | Ootmarsum | zoon | ||
| Euphemia van Benthem | 16 oktober 1814 | Ootmarsum | schoonmoeder | ||
| Johannes Alouisius Warnink | 16 oktober 1855 | Ootmarsum | zwager | naar bl. 255 | |
| Franz Carl Linde | 24 december 1842 | Nordhorn (Pruissen) | ingeschreven op 5 juni 1888 blad 157, commensaal | ||
| Fredricus Johannes Budde | 12 februari 1882 | Ootmarsum | zoon | ||
| Pieter Joseph Lich | 15 juli 1861 | Amsterdam | ingeschreven op 19 juni 1882 vanuit Amsterdam commensaal | ||
| Nutte Hoedemaker | 4 juli 1854 | Vlieland | rijksmabtenaar | vertrokken op 27 februari 1889 naar Terschelling van bl. 216; commensaal | |
| Johanna Mollink | 17 februari 1867 | Klein Agelo | diensmeid | ingeschreven op 23 december 1882 vanuit Oldenzaal naar blad 347 | |
| Beint Mankes | 4 oktober 1850 | Benedenknijpe | r. ambtenaar | ingeschreven op 9 maart 1883 vanuit Franeker naar blad 42 | |
| Geertruida Nijmeijer | 20 mei 1865 | Weerselo | dienstbode | ingeschreven op 8 februari 1884 vanuit Weerselo vertrokken op 15 december 1884 naar Weerselo | |
| Eufemia Wilmina Geertruda Budde | 11 augustus 1884 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 1 november 1884 | |
| Gezina Nijboer | 13 februari 1869 | Haarle | dienstbode | ingeschreven op 28 november 1884 | |
| Gerardus Johannes Aloïsius Budde | 27 december 1879 | Ootmarsum | zoon | ||
| Hermanus Jacobus Budde | 31 oktober 1886 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 30 december 1886 | |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | kostganger | ingeschreven op 18 januari 1889 vanuit Amerika | |
| Gesina Makke | 3 september 1874 | Neuenhaus | meid | ingeschreven op 27 augustus 1889 vanuit Neuenhaus vertrokken op 15 april 1890 naar Amstedam | |
| Theodorus Cornelis Budde | 15 augustus 1889 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 7 september 1889 |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 19)

Adres: Grotestraat 20, Ootmarsum (Ootmarsum K 19)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Didericus Rekers | 4 oktober 1828 | Ootmarsum | hoofd | schoenmaker | |
| Anna ter Horst | 30 augustus 1830 | Wierden | vrouw | ||
| Theodorus Johannes Gerhardus Rekers | 26 september 1861 | Ootmarsum | zoon | ||
| Frederika Gerhardina Rekers | 2 januari 1875 | Ootmarsum | dochter | ||
| Marinus Everhardus Heinink | 30 maart 1874 | Oldenzaal | moeder | knecht | vertrokken op 28 april 1891 naar Enschede |
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | ingeschreven op 24 juli 1890 vanuit Lonneker vertrokken op 28 april 1892 naar Heeg (Nijmegen) commensaal | ||
| Bernardus Johannes Heuvels | 9 februari 1874 | Noorddeuningen | ingeschreven op 11 mei 1891 vanuit Denekamp vertrokken op 25 april 1893 naar Luxemburg (Dld) |
▼ Aktes waarin Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|---|---|---|---|
| 15 september 1860 | Geboorteakte | Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | Geborene |

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.









