Ignatius Beukers is geboren op 16 februari 1871 te Ootmarsum als zoon van Johannes Hendrikus Bökkers (50 jaar) en Johanna Arke (40 jaar).
Hij had als beroep: bakker.
Ignatius Beukers is overleden.
Johannes Andreas (Andries) Beukers
★Epe (Munsterland), 30 januari 1789
†Lonneker, 8 maart 1851
molenaar
★Epe (Munsterland), 30 januari 1789
†Lonneker, 8 maart 1851
molenaar⚭8 februari 1816

⚭6 november 1829

⚭27 april 1853

Opmerking

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 302)

Adres: Molenstraat 61, Ootmarsum (Ootmarsum BK 307)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Bökkers | 20 augustus 1820 | Lattrop | hoofd | Molenaar | |
| Johanna Arke | 23 juli 1830 | Reutum | vrouw | ||
| Andreas Bokkers | 7 juni 1853 | Reutum | zoon | vertrokken op 8 augustus 1878 naar Oldenzaal ambt Denekamp binnl pas 3 sept 1873 | |
| Johannes Hendrikus Bökkers | 9 februari 1855 | Tubbergen | zoon | vertrokken op 17 juli 1879 naar Oldenzaal | |
| Johanna Lambertina Bökkers | 6 augustus 1857 | Tubbergen | dochter | ||
| Franciscus Theodorus Beukers | 21 januari 1860 | Reutum | zoon | vertrokken op 14 april 1877 naar Hellendoorn | |
| Albertus Cornelis Beukers | 3 juni 1862 | Reutum | zoon | ||
| Joseph Beukers | 24 maart 1865 | Reutum | zoon | overleden op 6 oktober 1874 | |
| Johannes Marinus Beukers | 30 mei 1868 | Ootmarsum | zoon | ||
| Ignatius Beukers | 16 februari 1871 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 17 februari 1871 |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 185)

Adres: Walstraat 9, Ootmarsum (Ootmarsum K 178)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Egidius Georgius Antonius Wientjes | 1 januari 1821 | Ibbenbüren (Pruissen) | hoofd | bakker | overleden op 15 januari 1884 |
| Catrina Minnegal | 22 april 1813 | Haaksbergen | vrouw | overleden op 18 januari 1887 | |
| Egidius Antonius Wientjes | 12 augustus 1846 | Enschede | zoon | ||
| Johanna Lambertina Bökkers | 6 augustus 1857 | Tubbergen | schoondochter | ||
| Ignatius Beukers | 16 februari 1871 | Ootmarsum | zwager | vertrokken op 30 april 1890 naar Hengelo | |
| Johannes Antonius Franciscus Wientjes | 15 februari 1890 | Ootmarsum | kleinzoon | ingeschreven op 20 februari 1890 |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 314)

Adres: Molenstraat 61, Ootmarsum (Ootmarsum BK 318)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Bökkers | 20 augustus 1820 | Lattrop | hoofd | molenaar | |
| Johanna Arke | 23 juli 1830 | Reutum | vrouw | ||
| Andreas Bokkers | 7 juni 1853 | Reutum | zoon | ||
| Johanna Lambertina Bökkers | 6 augustus 1857 | Tubbergen | dochter | vertrokken op 22 oktober 1881 naar Oldenzaal | |
| Albertus Cornelis Beukers | 3 juni 1862 | Reutum | zoon | vertrokken op 6 september 1880 naar Hellendoorn | |
| Johannes Marinus Beukers | 30 mei 1868 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 30 augustus 1883 naar Wageningen | |
| Ignatius Beukers | 16 februari 1871 | Ootmarsum | zoon | ||
| Franciscus Theodorus Beukers | 21 januari 1860 | Reutum | zoon | ingeschreven op 5 mei 1884 vanuit Hellendoorn vertrokken op 5 mei 1884 naar Diepenheim |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 218)

Adres: Ganzenmarkt 23, Ootmarsum (Ootmarsum K 218)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Egidius Antonius Wientjes | 12 augustus 1846 | Enschede | hoofd | bakker | |
| Johanna Lambertina Bökkers | 6 augustus 1857 | Tubbergen | vrouw | ||
| Johannes Antonius Franciscus Wientjes | 15 februari 1890 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 20 februari 1890 | |
| Ignatius Beukers | 16 februari 1871 | Ootmarsum | knecht | vertrokken op 30 april 1890 naar Hengelo ambtshalve doorgehaald | |
| Hendrikus Johannes Niemeijer | 18 oktober 1872 | Ootmarsum | knecht | vertrokken op 22 oktober 1897 naar Haaksbergen van blad 12a | |
| Egidius Antonius Wientjes | 18 mei 1893 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 18 mei 1893 | |
| Franciscus Theodorus Wientjes | 17 februari 1895 | Ootmarsum | zoon | ||
| Albertus Maseland | 26 maart 1830 | Denekamp | ingeschreven op 14 juni 1897 vanuit Weerselo vertrokken op 18 september 1897 naar Weerselo kostganger |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 308)

Adres: Molenstraat 61, Ootmarsum (Ootmarsum BK 308)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Bökkers | 20 augustus 1820 | Lattrop | hoofd | molenaar | |
| Johanna Arke | 23 juli 1830 | Reutum | vrouw | overleden op 15 maart 1893 | |
| Andreas Bokkers | 7 juni 1853 | Reutum | zoon | ||
| Albertus Cornelis Beukers | 3 juni 1862 | Reutum | zoon | vertrokken op 10 oktober 1892 naar Biene bij Linge | |
| Johannes Marinus Beukers | 30 mei 1868 | Ootmarsum | zoon | vertrokken naar Stad Almelo | |
| Johannes Hendrikus Bökkers | 9 februari 1855 | Tubbergen | zoon | ingeschreven op 19 januari 1891 vanuit Raalte vertrokken op 24 november 1892 naar Gendringen | |
| Johanna Cecilia Maria Bökkers | 10 juli 1889 | Raalte | kleindochter | "       " | |
| Franciscus Theodorus Beukers | 21 januari 1860 | Reutum | zoon | molenaar | ingeschreven op 6 juli 1891 vanuit Benschop naar blad 197 |
| Aleida Rikkink | 15 september 1868 | Oud Ootmarsum | meid | ingeschreven op 12 mei 1894 vanuit Denekamp vertrokken op 26 februari 1896 naar Denekamp | |
| Ignatius Beukers | 16 februari 1871 | Ootmarsum | zoon | bakker | ingeschreven op 9 mei 1895 vanuit Deventer vertrokken op 18 mei 1895 naar Deventer |
| Bernardus Everhardus Reerink | 14 april 1876 | Tilligte | knecht | ingeschreven op 2 juni 1897 vanuit Denekamp | |
| Catharina Euphemia Caffier | 2 april 1870 | Emsbüren (dld) | schoondochter | ingeschreven op 21 juni 1898 vanuit Emsburen | |
| Johannes Hendrikus Antonius Bökkers | 23 mei 1899 | Ootmarsum | kleinzoon |
▼ Aktes waarin Ignatius Beukers wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|---|---|---|---|
| 17 februari 1871 | Geboorteakte | Ignatius Beukers | Geborene | |
| 24 maart 1900 | bakker | Overlijdensakte | Jan Geerdink | Tweede getuige |

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.










