
▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 301)

Adres: Vasserweg 16, Ootmarsum (Ootmarsum BK 305)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|
| Jan Ribbert | 28 augustus 1826 | Ootmarsum | hoofd | landbouwer | vertrokken op 6 november 1877 naar Denekamp |
| Gesina Lansink | 4 maart 1827 | Mander | vrouw | | "       " |
| Geziena Ribbert | 12 december 1855 | Ootmarsum | dochter | | "       " |
| Johanna Ribbert | 17 augustus 1857 | Ootmarsum | dochter | | vertrokken op 19 juli 1876 naar Denekamp geh 19 jul 1876 |
| Gerhardus Johannes Ribbert | 24 augustus 1859 | Ootmarsum | zoon | | vertrokken op 6 november 1877 naar Denekamp |
| Albertus Bernardus Ribbert | 5 augustus 1861 | Ootmarsum | zoon | | "       " |
| Johannes Ribbert | 7 februari 1863 | Ootmarsum | zoon | | |
| Gerhard Ribbert | 20 april 1865 | Ootmarsum | zoon | | vertrokken op 6 november 1877 naar Denekamp |
| Johannes Ribbert | 2 december 1867 | Ootmarsum | zoon | | "       " |
| Hendrik Ribbert | 1 februari 1872 | Ootmarsum | zoon | | ingeschreven op 2 februari 1872 overleden op 2 februari 1872 |
▼ Aktes waarin Hendrik Ribbert wordt vermeld
Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.
Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.