Johannes Wiechink is geboren op 2 december 1816 te Ootmarsum als zoon van Jannes Wieggink (33 jaar) en Joanna van Benthem (32 jaar).
Hij had als beroep: landbouwer.
Johannes Wiechink is overleden.

⚭21 juni 1778

⚭2 mei 1811

Opmerking

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1860-1870 (2) (pagina 239)

Adres: Kloosterstraat 2, Ootmarsum (De Stad 192)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermannus Joannes Wieggink | 16 april 1821 | Ootmarsum | hoofd | akkerbouwer | |
| Geertrui Evelo | 4 juli 1826 | Weerselo | vrouw | ||
| Johannes Wiechink | 2 december 1816 | Ootmarsum | broer | ||
| Johanna Maria Wiegink | 31 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | ||
| Lambertus Gerardus Wiegink | 12 oktober 1863 | Ootmarsum | zoon | overleden op 14 september 1865 | |
| Georgius Maria Wiegink | 4 februari 1866 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 5 februari 1866 | |
| Volkert van der Linden | 3 maart 1850 | Leiden | niet verwant | wever | ingeschreven op 24 april 1866 vanuit Leijden vertrokken op 15 oktober 1866 naar Ambt-Almelo |
| Pieter Louwerse | 22 december 1836 | Middelburg | niet verwant | wever | ingeschreven op 24 april 1866 vanuit Middelburg overgebracht zie blz 71/1 |
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 140)

Adres: Kloosterstraat 2, Ootmarsum (Ootmarsum K 144)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermannus Joannes Wieggink | 16 april 1821 | Ootmarsum | hoofd | akkerbouwer | overleden op 26 april 1877 |
| Geertrui Evelo | 4 juli 1826 | Weerselo | vrouw | ||
| Johanna Maria Wiegink | 31 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 7 mei 1879 naar Losser | |
| Georgius Maria Wiegink | 4 februari 1866 | Ootmarsum | zoon | ||
| Johannes Wiechink | 2 december 1816 | Ootmarsum | broer | fabriekarbeider | |
| Antoni Wiecherink | 14 december 1813 | Ootmarsum | broer | ||
| Maria Hoogveld | 11 april 1810 | Ankeveen | schoonzus |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 152b)

Adres: Kloosterstraat 2, Ootmarsum (Ootmarsum K 152)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geertrui Evelo | 4 juli 1826 | Weerselo | hoofd | overleden op 20 januari 1881 | |
| Georgius Maria Wiegink | 4 februari 1866 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 12 maart 1881 naar Weerselo | |
| Antoni Wiecherink | 14 december 1813 | Ootmarsum | zwager | vertrokken op 11 maart 1881 naar Nieuwer-Amstel | |
| Johannes Wiechink | 2 december 1816 | Ootmarsum | zwager | vertrokken op 12 maart 1881 naar Weerselo | |
| Maria Hoogveld | 11 april 1810 | Ankeveen | schoonzus | vertrokken op 11 maart 1881 naar Nieuwer-Amstel | |
| Johannes Antonius Vastert | 13 maart 1825 | Ootmarsum | hoofd | wever | bl. 376 |
| Johanna Droste | 24 december 1831 | Ootmarsum | vrouw | "       " | |
| Hendrika Johanna Vastert | 29 maart 1867 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 19 september 1882 naar Oldenzaal bl. 376 | |
| Johan Vasterd | 12 oktober 1873 | Ootmarsum | zoon | bl. 376 | |
| Gerhardus Johannes Vastert | 15 november 1855 | Ootmarsum | zoon | vertrokken naar Nordhorn ambtsh. doorg. |
▼ Aktes waarin Johannes Wiechink wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|---|---|---|---|
| 2 december 1816 | Geboorteakte | Johannes Wiechink | Geborene | |
| 5 augustus 1841 | wever | Overlijdensakte | Hendrika Droste | Tweede getuige |
| 7 juni 1842 | wever | Huwelijksakte | Gerardus Heithuis met Gesina op de Braake | Vierde getuige |
| 1 juli 1843 | wever | Geboorteakte | Gezina Susanna Wilbers | Tweede getuige |
| 8 februari 1849 | wever | Huwelijksakte | Gerhardus Droste met Maria Nieland | Eerste getuige |
| 1 februari 1851 | wever | Overlijdensakte | Gerrit Droste | Tweede getuige |
| 24 maart 1851 | wever | Overlijdensakte | Gerritdina Stenvers | Tweede getuige |
| 14 augustus 1851 | wever | Huwelijksakte | Hendrik Zevenhuizen met Janna Margaretha Klopman | Derde getuige |
| 14 augustus 1851 | wever | Overlijdensakte | Johanna Mazeland | Tweede getuige |
| 13 september 1851 | wever | Geboorteakte | Gezina Florijn | Tweede getuige |
| 24 januari 1856 | wever | Huwelijksakte | Hermen Hendrik Blokhuis met Johanna Gorte | Eerste getuige |
| 1 augustus 1856 | wever | Huwelijksakte | Ahasuerus Griepink met Johanna Maria Tenniglo | Vierde getuige |
| 23 augustus 1856 | wever | Geboorteakte | Johanna Maria Peters | Tweede getuige |
| 18 december 1856 | wever | Geboorteakte | Geziena Reinders | Eerste getuige |
| 9 december 1858 | wever | Huwelijksakte | Gradus Christiaan Jansen met Joanna Maria van der Maas | Derde getuige |
| 14 maart 1859 | wever | Geboorteakte | Gerhardus Griepink | Tweede getuige |
| 16 augustus 1859 | wever | Geboorteakte | Gerhardus Peters | Eerste getuige |
| 3 november 1859 | wever | Huwelijksakte | Johannes Albertus Wilbers met Hendrika Maria Veldscholten | Eerste getuige |
| 11 februari 1860 | wever | Geboorteakte | Maria Wilhelmina Jansen | Tweede getuige |
| 18 februari 1861 | wever | Overlijdensakte | Johanna Maria Peters | Eerste getuige |
| 19 maart 1862 | wever | Geboorteakte | Johanna Maria Griepink | Eerste getuige |
| 21 april 1864 | wever | Overlijdensakte | Johanna Gezina Wilbers | Eerste getuige |
| 21 juni 1873 | wever | Overlijdensakte | Aloisius Hendrikus Essenhuis | Eerste getuige |
| 27 april 1877 | landbouwer | Overlijdensakte | Hermannus Joannes Wiegink | Eerste getuige |
| 28 april 1879 | arbeider | Geboorteakte | Johanna Maria Reupert | Eerste getuige |
| 30 november 1880 | landbouwer | Geboorteakte | Gerhardus Hendrikus Ruepert | Tweede getuige |

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.











