Fredrikus Johannes (Jannes) Reerink is geboren op 19 april 1834 te Lattrop (Denekamp) als zoon van Everhardus Reerink (45 jaar) en Johanna Meijerink (30 jaar).
Hij had als beroep: landbouwer.
Hij trouwde op 14 januari 1865 op 30-jarige leeftijd te Denekamp met Antonia Stevelink (22 jaar).
Antonia Stevelink overleed op 22 februari 1869 op 26-jarige leeftijd te Tilligte.
Hij hertrouwde op 20 november 1869 op 35-jarige leeftijd te Denekamp met Euphemia Maria Ikink (31 jaar).
Fredrikus Johannes Reerink is overleden op 20 januari 1887 op 52-jarige leeftijd te Denekamp.
Zijn weduwe Euphemia Maria Ikink overleed op 24 oktober 1893 op 54-jarige leeftijd te Denekamp.
Fredrikus Johannes (Jannes) Reerink kreeg voor zover ons bekend 11 kinderen:
| ♀ | Maria Antonia Reerink, geboren op 17 januari 1866, overleden op 23 februari 1937 (71 jaar). |
| ♂ | Bernardus Reerink, geboren op 8 november 1867, overleden op 16 januari 1869 (1 jaar). |
| ♀ | Johanna Maria Reerink, geboren op 8 december 1870, overleden op 3 december 1946 (75 jaar) . |
| ♂ | Johannes Hendrikus Reerink, geboren op 27 april 1872, overleden op 8 februari 1941 (68 jaar) . |
| ♀ | Geertruida Euphemia Reerink, geboren op 24 september 1873, overleden op 11 maart 1962 (88 jaar). |
| ♀ | Euphemia Aleida Reerink, geboren op 22 augustus 1874, overleden op 15 november 1893 (19 jaar). |
| ♂ | Bernardus Everhardus Reerink, geboren op 14 april 1876, overleden op 16 mei 1944 (68 jaar). |
| ♂ | Jan Hendrik Albertus Reerink, geboren op 20 december 1878, overleden op 22 maart 1955 (76 jaar). |
| ♂ | Gerhardus Reerink, geboren op 21 maart 1880, overleden op 6 juni 1907 (27 jaar). |
| ♂ | Willem Reerink, geboren op 29 juni 1881, overleden op 1 juli 1881 (2 dagen). |
| ♀ | Gezina Maria Reerink, geboren op 22 november 1883, overleden op 16 februari 1885 (1 jaar). |
"Op 20 maart 1865 moest Fredericus Reerink voor de rechtbank verschijnen omdat hij een wagen bespannen met paarden tweemaal door het hooiland, Beusemkolk genaamd, is gereden. Het land was begroeid met gras en stond nog in oogst. Eigenaar was Hendrikus Nijhuis."



★Lattrop (Denekamp), 19 april 1834 (akte 35)
†Denekamp, 20 januari 1887 (akte 5)
landbouwer

★Rijssen, 15 oktober 1842 (akte 65)
⚭Denekamp, 14 januari 1865 (akte 2)
†Tilligte, 22 februari 1869 (akte 18)

| ★ | Tilligte, 17 januari 1866 (akte 9) |
| ⚭ | Johannes Tijink, 27 augustus 1890 (akte 25) (5 ) |
| † | Denekamp, 23 februari 1937 (akte 15) |
| ★ | Tilligte, 22 augustus 1874 (akte 67) |
| † | Tilligte, 15 november 1893 (akte 81) |
| ★ | Tilligte, 14 april 1876 (akte 37) |
| ⚭ | ① Augusta Dorothea Antoinette Schnell, 30 september 1904 (akte 38) (4 ) |
| ⚭ | ② Geziena Hendrika Engelbertink, 28 mei 1918 (akte 22) (1 ) |
| † | Oldenzaal, 16 mei 1944 (akte 82) |

★Boerschap Denekamp, 7 november 1838 (akte 100)
⚭Denekamp, 20 november 1869 (akte 23)
†Denekamp, 24 oktober 1893 (akte 72)

| ★ | Tilligte, 8 december 1870 (akte 105) |
| ⚭ | Hendrikus Everhardus Hulsink, 5 augustus 1902 (akte 9) (7 )![]() |
| † | Ootmarsum, 3 december 1946 (akte 15)![]() |

| ★ | Tilligte, 27 april 1872 (akte 36) |
| ⚭ | Johanna Susanna Holtwijk, 30 mei 1902 (akte 8) (10 )![]() |
| † | Denekamp, 8 februari 1941 (akte 11)![]() |
| ★ | Tilligte, 24 september 1873 (akte 56) |
| ⚭ | Johannes Ossenvoort, 24 augustus 1899 (akte 8) (7 ) |
| † | Ootmarsum, 11 maart 1962 (akte 5) |
| ★ | Denekamp, 20 december 1878 (akte 99) |
| ⚭ | ① Berendina Sievert, 19 juni 1903 (akte 44) (2 ) |
| ⚭ | ② Susanna Geertruida Hesselink, 1 juni 1906 (akte 51) (7 ) |
| † | Enschede, 22 maart 1955 (akte 262) |














