Bevolkingsregister Ootmarsum 1860-1870 (1)
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1860-1870 (1)'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 55.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1860-1870 (1) (pagina 55)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Jozef Brons | 15 juni 1809 | Hofsten (Dld) | m | h | hoofd | RK | winkelier in manufacturij | |
| AnnanKatarina Janssen | 2 november 1809 | Gemert | v | h | vrouw | RK | ||
| Georg Egbert Brons | 8 november 1850 | m | o | zoon | RK | vertrokken op 21 december 1867 naar Wageningen | ||
| ingeschreven op 9 oktober 1868 vanuit Wageningen | ||||||||
| Christina Adelgonda Brons | 27 maart 1853 | o | vrouw | RK | ||||
| Johanna Catharina Brons | 22 januari 1847 | v | o | dochter | RK | overleden op 15 juli 1863 | ||
| Maria Anna Brons | 5 juni 1848 | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 15 april 1863 vanuit Pruissen |






