Bevolkingsregister Ootmarsum 1860-1870 (2)
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1860-1870 (2)'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 74.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1860-1870 (2) (pagina 74)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | m | h | hoofd | RK | winkelier in manufacturen | |
| Wilhelmina Maria Christina Kock | 21 juli 1833 | Enschede | v | h | vrouw | RK | ||
| Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | m | o | zoon | RK | |||
| Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | v | o | dochter | RK | |||
| Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | v | o | dochter | RK | |||
| Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 19 mei 1865 | ||
| Hermannus Frederikus Ikink | 26 november 1835 | Denekamp | m | o | niet verwant | RK | hoofdonderwijzer bij lagere school | ingeschreven op 1 augustus 1867 geh. te Esch (NB); overgebracht op blad 215/1 |
| Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 9 SPE 1867 |






