Bevolkingsregister Ootmarsum 1880-1890
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1880-1890'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 371.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 371)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Floot | 7 december 1842 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | fabrieksarbeider | vertrokken op 7 juli 1881 naar Denekamp |
| Gerhardina Eppink | 1 oktober 1847 | Ootmarsum | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Hermanna Aleida Floot | 28 mei 1877 | Denekamp | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Aleida Albertha Wilhelmina Floot | 1 mei 1879 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ||
| Margaretha van Essen | 2 februari 1848 | Ootmarsum | v | o | hoofd | NH | naaister | ingeschreven op 31 augustus 1882 vanuit Enschede vertrokken op 1 november 1884 naar Enschede |
| Martha van Essen | 21 februari 1851 | Ootmarsum | v | o | zuster | NH | naaister | "       " |
| Everhardus van Essen | 21 november 1878 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Gerrard Tijink | 15 maart 1861 | Ootmarsum | m | h | hoofd | RK | sigarenmaker | vertrokken op 8 maart 1890 naar Oldenzaal van blad 366 |
| Martha Eertman | 21 augustus 1865 | Tubbergen | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Johanna Maria Tijink | 24 januari 1886 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Gerhardus Johannes Tijink | 17 oktober 1888 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | "       " |






