Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 189.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 189)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhardus Hermannus Johannes Bloemen | 15 augustus 1850 | Ootmarsum | m | h | hoofd | RK | manufacturier | |
| Johanna Maria Minke | 15 mei 1853 | Avereest | v | h | vrouw | RK | overleden op 15 februari 1905 | |
| Maria Gerharda Bernardina Bloemen | 27 mei 1885 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | vertrokken op 24 januari 1900 naar Uden | |
| ingeschreven op 17 maart 1902 vertrokken op 17 maart 1902 naar Uden overleden op 3 december 1908 | ||||||||
| Bernarda Henrica Maria Bloemen | 27 december 1888 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ||
| Henriette Gerharda Ferdinanda Maria Bloemen | 7 november 1891 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | vertrokken op 18 september 1906 | |
| ingeschreven op 29 september 1908 vertrokken op 29 september 1908 naar Uden | ||||||||
| Geertruida Warmers | 24 februari 1858 | Denekamp | v | o | RK | manufactuur | ||
| Anna Loerakker | 3 juli 1875 | Goor | v | o | RK | naar blad 283 | ||
| Wilhelmus Bernardus Aloijsius Bloemen | 14 juli 1880 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 13 oktober 1900 vertrokken op 13 oktober 1900 naar Roermond | |
| Willemina Elisabeth Steggink | 18 mei 1888 | Ootmarsum | v | o | RK | meid | van blad 18 |






