Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 391.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 391)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardus Oude Holtkamp | 4 februari 1850 | Tubbergen | m | h | hoofd | |RK | fabrieksarbeider | ingeschreven op 16 november 1904 vanuit Borghorst (Dld) vertrokken op 8 december 1904 naar Nordhorn (Dld) |
| Maria Geertruida Vastert | 25 januari 1858 | Ootmarsum | v | h | vrouw | |RK | "       " | |
| Gerhardus Bernardus Oude Holtkamp | 15 augustus 1889 | Ootmarsum | m | o | zoon | |RK | "       " | |
| Hendrikus Johannes Oude Holtkamp | 10 augustus 1892 | Ootmarsum | m | o | zoon | |RK | "       " | |
| Bernardus Hermannus Oude Holtkamp | 4 juni 1898 | Ootmarsum | m | o | zoon | |RK | "       " |






