Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 402.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 402)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joannes Josephus Leo Bank | 11 februari 1881 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | winkelier | van blad 87; geh. 24 juni 1907 |
| Helena Antonia Bank | 8 maart 1887 | Amsterdam | v | o | nicht | RK | ingeschreven op 3 juli 1906 vanuit Amsterdam vertrokken op 8 maart 1907 naar Amsterdam | |
| Maria Aleida Morsink | 26 maart 1880 | Bimolten (Dld) | v | h | vrouw | RK | van blad 87; geh. 24 juni 1907 | |
| Willem Eduard Joseph Bank | 20 april 1908 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ||
| Johannes Oude Voshaar | 30 april 1890 | Denekamp | m | o | RK | winkelier | ingeschreven op 2 november 1909 vanuit Denekamp | |
| Wilhelmina Maria Femia Bank | 8 januari 1910 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK |






