Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 423.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 423)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobus Roode | 4 februari 1860 | Tubbergen | m | h | hoofd | RK | koopman | ingeschreven op 9 oktober 1908 vanuit Losser |
| Teresia Scholten | 10 april 1879 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Susanna Roode | 30 april 1898 | Ambt-Almelo | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Dirk Jan Roode | 7 juni 1900 | Wierden | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Jacobus Roode | 26 juli 1904 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Catharina Roode | 1 oktober 1906 | Losser | v | o | dochter | RK | "       " |






