Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 433.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 433)
![]() |
Adres: Ootmarsum BK 296
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhardus Johannes Bartels | 19 augustus 1871 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | landbouwer | ingeschreven op 27 mei 1909 vanuit Tubbergen |
| Aleida Nijhof | 30 mei 1872 | Denekamp | v | h | dochter | RK | ingeschreven op 27 mei 1909 | |
| Maria Johanna Bartels | 17 maart 1898 | Denekamp | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Johannes Gerhardus Bartels | 12 februari 1899 | Denekamp | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Bernardus Hendrikus Bartels | 8 februari 1901 | Denekamp | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Gezina Bartels | 9 november 1902 | Denekamp | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Gerrit Jan Bartels | 30 december 1906 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Johanna Aleida Bartels | 4 april 1908 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Gerhardus Johannes Bartels | 6 augustus 1909 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ||
| Gerhardus Hesselink | 14 februari 1876 | Denekamp | m | o | niet verwant | RK | arbeider | van blad 242 |





