Bevolkingsregister Ootmarsum 1900-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1900-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 435.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 435)
![]() |
Adres: Ootmarsum
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henricus Gerardus Ludovicus Wagemakers | 17 maart 1877 | Tilburg | m | h | hoofd | RK | smid | ingeschreven op 19 augustus 1909 vanuit 's Hertogenbosch |
| Anna Josephina Brands | 23 maart 1873 | Tilburg | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Lodewicus Adrianus Henricus Wagemakers | 31 december 1901 | Utrecht | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Wilhelmina Louisa Maria Wagemakers | 14 september 1900 | Utrecht | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 19 augustus 1909 | |
| Adrianus Josphus Wagemakers | 6 juni 1906 | Utrecht | m | o | zoon | RK | "       " |





