Bevolkingsregister Ootmarsum 1910-1922
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1910-1922'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 329.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1910-1922 (pagina 329)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geert Nijenhuis | 23 december 1875 | Steenwijk | m | h | hoofd | NH | hoofd kommies | ingeschreven op 28 april 1913 vanuit Enschede vertrokken op 26 oktober 1916 naar Enschede |
| Johanne Friedrike Heidemann | 20 september 1880 | Schildesche (Dld) | v | h | vrouw | NH | "       " | |
| Johanna Friedrike Nijenhuis | 18 november 1906 | Losser | v | o | dochter | NH | "       " | |
| Geertje Freiderike Nijenhuis | 17 mei 1909 | Losser | v | o | dochter | NH | "       " | |
| Jan Nijenhuis | 26 februari 1913 | Enschede | m | o | zoon | NH | "       " |
![]() |
Adres: Ootmarsum BK 311
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertus Frouko Schoolland | 19 november 1874 | Marum | m | h | hoofd | NH | hoofd kommies, rijksabtenaar van de belastingen | ingeschreven op 31 oktober 1916 vanuit Groesbeek vertrokken op 27 april 1921 naar Vlagtwedde |
| Anna Hommes | 19 december 1873 | Bellingwolder | v | h | vrouw | geref | "       " | |
| Jan Bareld Schoolland | 16 juli 1904 | st. Anna Parochie | m | o | zoon | geref | "       " | |
| Cornelis IJsbrand Bood | 1 mei 1872 | Westerbork | m | h | hoofd | RK | hoofdkommies | ingeschreven op 13 april 1921 vanuit Vlaardingen |
| Jacoba Johanna Hoskens | 21 november 1892 | Hoogeboom | v | o | NH | ingeschreven op 10 juni 1921 vanuit Eindhoven |






