Bevolkingsregister Denekamp 1923-1937 W
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Denekamp 1923-1937 W'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 1541.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Denekamp 1923-1937 W (pagina 1541)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Wiegink | 16 juni 1873 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | landbouwer | |
| Johanna Lansink | 22 december 1882 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | ||
| Maria Johanna Wiegink | 28 februari 1907 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ||
| Susanna Maria Wiegink | 25 juli 1909 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ||
| Gerhardus Johannes Wiegink | 7 januari 1911 | Denekamp | m | o | zoon | RK | landbouwer | |
| Johannes Jozephus Wiegink | 10 maart 1912 | Denekamp | m | o | zoon | RK | landbouwer | |
| Antonius Everhardus Wiegink | 20 januari 1914 | Denekamp | m | o | zoon | RK | landbouwer | vertrokken op 21 augustus 1929 naar Hilversum |
| ingeschreven op 7 oktober 1935 vanuit Hilversum | ||||||||
| Johanna Hendrika Wiegink | 11 december 1916 | Denekamp | v | o | dochter | RK | vertrokken op 7 augustus 1931 naar Amersfoort | |
| ingeschreven op 2 juli 1936 vanuit Amersfoort | ||||||||
| Hendrika Johanna Maria Wiegink | 26 oktober 1918 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ||
| Geziena Maria Wiegink | 25 september 1920 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ||
| Johannes Hendrikus Wiegink | 5 september 1923 | Denekamp | m | o | zoon | RK |





