Bevolkingsregister Groot Agelo 1861-1880
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Groot Agelo 1861-1880'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 82.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Groot Agelo 1861-1880 (pagina 82)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Pikmaat | ± 1821 | Losser | m | h | hoofd | RK | landbouw | ingeschreven op 1 december 1861 overleden op 9 september 1875 |
| Euphemia Voorpostel | 6 januari 1820 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | overleden op 2 juni 1878 | |
| Johanna Pikmaat | 22 november 1848 | Denekamp | v | o | dochter | RK | school leerling | |
| Maria Pikmaat | 10 oktober 1851 | Denekamp | v | o | dochter | RK | school leerling | |
| Aleida Gezina Pikmaat | 13 februari 1854 | Denekamp | v | o | dochter | RK | school leerling | overleden op 15 november 1874 |
| Maria Aleida Pikmaat | 26 maart 1856 | Denekamp | v | o | dochter | RK | vertrokken op 16 november 1875 naar Vriezenveen | |
| Bernardus Johannes Pikmaat | 27 februari 1858 | Denekamp | m | o | zoon | RK | overleden op 17 september 1873 | |
| Anna Hofste | ± 1842 | Tubbergen | v | o | RK | dienstmeid | ||
| Johannes Bartels | ± 1835 | Tubbergen | m | o | RK | knecht | ||
| Anna Pikmaat | 4 juni 1860 | Denekamp | v | o | dochter | RK | Amerika | |
| Gerardus Pikmaat | 17 november 1861 | Denekamp | m | o | zoon | RK |





