Bevolkingsregister Hezingen 1871-1889
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Hezingen 1871-1889'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 25.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Hezingen 1871-1889 (pagina 25)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Scholten | 24 maart 1795 | Tubbergen | v | w | hoofd | RK | landbouwer | overleden op 7 december 1870 |
| Gerardus Burgers | 1 november 1822 | Tubbergen | m | h | zoon | RK | overleden op 19 januari 1887 | |
| Johannes Burgers | 12 oktober 1861 | Tubbergen | m | h | zoon | RK | ||
| Susanna Burgers | 29 juni 1864 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | ||
| Hendrikus Burgers | 18 april 1826 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Johannes Burgers | 4 mei 1832 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Johanna Burgers | 24 maart 1829 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | ||
| Bernardus Burgers | 6 juni 1835 | Tubbergen | m | o | zoon | RK |





