Bevolkingsregister Hezingen 1901-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Hezingen 1901-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 26.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Hezingen 1901-1910 (pagina 26)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Droste | 2 november 1847 | Tubbergen | v | w | hoofd | RK | landbouwer | weduwe van Gerhardus Busscher |
| Joannes Busscher | 2 april 1875 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | landbouwer | |
| Gerhardus Busscher | 13 juli 1885 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | landbouwer |
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Masselink | 31 augustus 1857 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | landbouwer | |
| Maria Roelink | 6 september 1857 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | ||
| Gerhardus Johannes Masselink | 16 september 1896 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Maria Gesina Masselink | 17 juni 1902 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | ||
| Bernardus Hendrikus Masselink | 13 november 1904 | Tubbergen | m | o | zoon | RK |





