Bevolkingsregister Hezingen 1901-1910
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Hezingen 1901-1910'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 28.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Hezingen 1901-1910 (pagina 28)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrikus Scholten | 10 maart 1835 | Tubbergen | m | h | hoofd | RK | ||
| Aleida Hermelink | 20 maart 1846 | Tubbergen | v | h | vrouw | RK | overleden op 9 januari 1904 | |
| Bernardus Johannes Scholten | 1 december 1871 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Gerardus Scholten | 7 maart 1877 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | vertrokken op 2 mei 1908 naar Gronau Pr. | |
| Johannes Scholten | 2 november 1879 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Hermannus Scholten | 15 december 1882 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Jozephus Scholten | 10 december 1885 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Aleida Geertruida Scholten | 15 september 1874 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | vertrokken naar wijk H nr 33 |





