Bevolkingsregister Nutter 1861-1880
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Nutter 1861-1880'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 48.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
De gegevens op deze pagina moeten nog worden ingevoerd. Het kan nog even duren voordat deze bladzijde aan de beurt is. Heeft u interesse ons daarmee te helpen, neem dan contact met ons op!
Adres: Nutter N1
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoon Johannes Pahlplatz | 2 januari 1832 | Ambt Almelo | m | h | hoofd | RK | Akkerbouwer | ingeschreven op 1 december 1861 |
| Maria Bruggink | 29 mei 1838 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | ingeschreven op 13 mei 1865 vanuit Tubbergen vertrokken op 27 april 1866 naar Tubbergen | |
| Suzanna Pahlplatz | 25 januari 1859 | Denekamp | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Johanna Steggers | 16 januari 1811 | Denekamp | v | w | schoonmoeder | RK | "       " | |
| Maria Elizabeth Pahlplatz | 9 januari 1861 | Denekamp | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Gerardus Antonie Pahlplatz | 2 april 1862 | Denekamp | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Frederikus Wilhelmus Pahlplatz | 3 januari 1864 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 13 mei 1865 vanuit Tubbergen overleden op 26 augustus 1865 | |
| Everharda Pteronella Ferdum | 9 mei 1840 | Enschede | v | o | geen | RK | dienstbode | ingeschreven op 13 mei 1865 vanuit Tubbergen vertrokken op 28 december 1868 naar Ootmarsum |




