Bevolkingsregister Nutter 1861-1880
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Nutter 1861-1880'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 75.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
De gegevens op deze pagina moeten nog worden ingevoerd. Het kan nog even duren voordat deze bladzijde aan de beurt is. Heeft u interesse ons daarmee te helpen, neem dan contact met ons op!
Adres: Nutter N16
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evert de Weerd | 22 januari 1810 | Denekamp | m | h | hoofd | NH | Akkerbouwer | ingeschreven op 1 december 1861 vertrokken naar Breklenkamp |
| Andina Biester | ± 1812 | Ulzen in Hannover | v | h | vrouw | NH | ||
| Aleida de Weerd | 27 december 1851 | Denekamp | v | h | dochter | NH | ||
| Johanna de Weerd | 9 februari 1858 | Denekamp | v | o | dochter | NH | ||
| Jan de Weerd | 20 april 1808 | Denekamp | m | o | broer | NH | Landbouwer | |
| Johannes Letteboer | ± 1843 | Vriezenveen | m | o | geen | NH | knecht | |
| Johanna Knol | ± 1847 | Vriezenveen | v | o | geen | NH | dienstbode | |
| Berendina de Weerd | 3 januari 1861 | Denekamp | v | o | dochter | NH | ||
| Gezina de Weerd | 16 juni 1863 | Denekamp | v | o | dochter | NH | ||
| Berend Jan de Weerd | 5 juni 1866 | Denekamp | m | o | zoon | NH | ||
| Hendrik Karnemaat | 12 maart 1842 | Pruissen | m | h | geen | NH | H 19-8-1874 te Nordhorn Pruissen | |
| Aleida Karnemaat | 26 maart 1880 | Denekamp | v | o | kleindochter | NH | "       " |




