Bevolkingsregister Nutter 1881-1900
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Nutter 1881-1900'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 36.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
De gegevens op deze pagina moeten nog worden ingevoerd. Het kan nog even duren voordat deze bladzijde aan de beurt is. Heeft u interesse ons daarmee te helpen, neem dan contact met ons op!
Adres: Nutter N11
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermannus Kroeze | 8 december 1859 | Tubbergen | m | h | hoofd | RK | H 11-5-1887 | |
| Geertruida Rotgerink | 28 februari 1861 | Borne | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Gerhardus Martinus Kroeze | 11 mei 1888 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | ||
| Gezina Maria Kroeze | 10 juli 1889 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | ||
| Hendrika Johanna Kroeze | 16 maart 1891 | Tubbergen | v | o | dochter | RK | ||
| Hermannus Bernardus Kroeze | 8 september 1892 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ||
| Johannes Franciscus Kroeze | 1 februari 1894 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ||
| Antonius Gerhardus Kroeze | 2 oktober 1895 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ||
| Hermina Kroeze | 20 juli 1820 | Tubbergen | v | o | tante | RK | ingeschreven op 3 oktober 1895 vanuit blz 60 | |
| Geertruida Anna Kroeze | 1 april 1898 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 2 april 1898 | |
| Egbertus Hermannus Kroeze | 21 januari 1900 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 22 januari 1900 |
Adres: Nutter N32
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Kavik | 5 mei 1851 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | Landbouwer | ingeschreven op 1 juni 1883 vanuit Tubbergen vertrokken op 31 oktober 1887 naar Ootmarsum |
| Maria Hendrika Nijboer | 1 november 1856 | Tubbergen | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Johannes Hendrikus Kavik | 20 december 1882 | Tubbergen | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Bernard Kavik | 5 juni 1884 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 27 maart 1884 vertrokken op 31 oktober 1887 naar Ootmarsum | |
| Aleida Gezina Kavik | 14 april 1887 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 16 september 1887 vertrokken op 31 oktober 1887 naar Ootmarsum | |
| Geziena Aleida Kavik | 12 februari 1885 | Denekamp | v | o | dochter | RK | Landbouwer | vertrokken op 31 oktober 1887 naar Ootmarsum |




