Bevolkingsregister Nutter 1881-1900
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Nutter 1881-1900'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 38.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
De gegevens op deze pagina moeten nog worden ingevoerd. Het kan nog even duren voordat deze bladzijde aan de beurt is. Heeft u interesse ons daarmee te helpen, neem dan contact met ons op!
Adres: Nutter N3
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardus Kuks | 6 september 1837 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | l | ingeschreven op 1 januari 1880 |
| Maria Loohuis | 21 oktober 1838 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | overleden op 4 februari 1892 | |
| Johanna Susanna Kuks | 9 oktober 1867 | Denekamp | v | o | dochter | RK | ||
| Bernardus Kuks | 16 mei 1870 | Denekamp | m | o | zoon | RK | ||
| Maria Kuks | 27 juni 1873 | Denekamp | v | o | dochter | RK | vertrokken op 18 juni 1897 naar Ootmarsum | |
| Johannes Kuks | 3 augustus 1809 | Denekamp | m | w | vader | RK | Landbouwer | overleden op 7 mei 1889 |
| Berendina Morsink | 17 juli 1850 | Denekamp | v | o | geen | RK | Landbouwer | vertrokken naar blz 99 L |
| Gerhardus Oude Luttikhuis | 11 oktober 1854 | Denekamp | m | o | geen | RK | Landbouwer | vertrokken op 16 maart 1883 naar Ootmarsum |
| Johannes Bernardus Reinders | 1 85 1859 | Ootmarsum | m | o | geen | RK | Landbouwer | vertrokken op 9 januari 1883 naar Ootmarsum |
| Albertus Hesselink | 4 mei 1864 | Denekamp | m | o | geen | RK | Landbouwer | vertrokken naar blz 29 |
| Hendrikus Wigbeld | 7 mei 1854 | Tubbergen | m | o | geen | RK | Landbouwer | ingeschreven op 19 mei 1881 vanuit Tubbergen vertrokken op 19 april 1882 naar Tubbergen |
| Gradus Hesselink | 5 oktober 1861 | Denekamp | m | o | geen | RK | Landbouwer | ingeschreven op 21 juni 1882 vanuit Tubbergen vertrokken naar blz 29 |
| Johannes Ribbert | 2 december 1867 | Ootmarsum | m | o | geen | RK | Knecht | ingeschreven op 17 mei 1887 vanuit Ootmarsum vertrokken naar blz 103 G A |
| Gerhardus Veelers | 1 april 1873 | Denekamp | m | o | geen | RK | Knecht | Ingeschreven bij gelegenheid der 7e Volkstelling |
| Albertus Wigbelink | 29 oktober 1868 | Denekamp | m | o | geen | RK | Knecht | ingeschreven op 25 november 1892 vanuit Tubbergen |
| Jan Klaas | 1 december 1874 | Tubbergen | m | o | geen | RK | Knecht | ingeschreven op 16 mei 1895 vanuit Tubbergen vertrokken op 11 mei 1896 naar Tubbergen |
| Maria Kuipers | 1 december 1876 | Tubbergen | v | o | geen | RK | dienstbode | ingeschreven op 29 mei 1895 vanuit Ootmarsum |
| Maria Rekers | 28 september 1875 | Denekamp | v | o | geen | RK | dienstbode | |
| Susanna Rekers | 5 juni 1882 | Denekamp | v | o | geen | RK | dienstbode | |
| Bernardus Olde Meule | 23 februari 1890 | Denekamp | m | o | geen | RK | Knecht |




