Albert Jan Reest is geboren op 10 februari 1822 te Groot Agelo (Denekamp) als zoon van Gerardus Joannes Reest (30 jaar) en Susanna Wiegerink (24 jaar).
Hij had als beroep: landbouwer.
Hij trouwde op 10 februari 1851 op 29-jarige leeftijd te Denekamp met Johanna Kemperink (24 jaar).
Johanna Kemperink overleed op 29 juni 1856 op 29-jarige leeftijd te Groot Agelo.
Hij hertrouwde op 10 oktober 1859 op 37-jarige leeftijd te Denekamp met Gezina Tijink (22 jaar).
Albert Jan Reest is overleden op 12 maart 1882 op 60-jarige leeftijd te Denekamp.
Zijn weduwe Gezina Tijink overleed op 10 januari 1892 op 54-jarige leeftijd te Denekamp
.
Albert Jan Reest kreeg voor zover ons bekend 13 kinderen:
| ♂ | Gerrit Jan Reest, geboren op 11 december 1851, overleden op 24 januari 1904 (52 jaar) . |
| ♂ | Gerardus Reest, geboren op 30 augustus 1853, overleden op 4 juli 1885 (31 jaar) . |
| ♂ | Hendrikus Reest, geboren op 26 september 1855, overleden op 10 augustus 1856 (10 maanden). |
| ♂ | Hendrikus Reest, geboren op 1 oktober 1860, overleden op 31 oktober 1939 (79 jaar) . |
| ♀ | Maria Reest, geboren op 16 april 1862, overleden op 17 augustus 1905 (43 jaar) . |
| ♂ | Bernardus Reest, geboren op 15 september 1864, overleden op 4 november 1933 (69 jaar) . |
| ⚥ | Levenloos geboren kind Reest, levenloos geboren op 26 mei 1866 . |
| ♀ | Gezina Reest, geboren op 31 juli 1867, overleden op 15 maart 1942 (74 jaar) . |
| ⚥ | Levenloos geboren kind Reest, levenloos geboren op 21 september 1869 . |
| ♀ | Johanna Reest, geboren op 1 augustus 1870, overleden op 3 maart 1871 (7 maanden). |
| ♂ | Johannes Reest, geboren op 25 november 1872, overleden op 29 november 1872 (4 dagen). |
| ♀ | Johanna Reest, geboren op 17 juni 1875, overleden op 18 januari 1951 (75 jaar) . |
| ♀ | Geertruida Reest, geboren op 23 maart 1880, overleden op 26 oktober 1894 (14 jaar) . |


★Groot Agelo (Denekamp), 10 februari 1822 (akte 14)
†Denekamp, 12 maart 1882 (akte 15)
landbouwer

★Reutum, 7 december 1826 (akte 146)
⚭Denekamp, 10 februari 1851 (akte 6)
†Groot Agelo, 29 juni 1856 (akte 59)

★Groot Agelo, 15 juli 1837 (akte 77)
⚭Denekamp, 10 oktober 1859 (akte 32)
†Denekamp, 10 januari 1892 (akte 6)
| ★ | Groot Agelo, 1 oktober 1860 (akte 77) |
| ⚭ | Maria Johanna (Maria) Hannink, 27 augustus 1897 (akte 12) (6 )![]() |
| † | Denekamp, 31 oktober 1939 (akte 64)![]() |
| ★ | Groot Agelo, 16 april 1862 (akte 44) |
| ⚭ | Herman Meenderink, 13 oktober 1897 (akte 16) |
| † | Gammelke, 17 augustus 1905 (akte 92)![]() |
| ★ | Groot Agelo, 31 juli 1867 (akte 75) |
| ⚭ | Antoon Oude Munnink, 16 mei 1889 (akte 31) (3 )![]() |
| † | Denekamp, 15 maart 1942 (akte 14)![]() |
| ★ | Groot Agelo, 17 juni 1875 (akte 47) |
| ⚭ | Hermanus Johannes Bruns, 17 oktober 1901 (akte 18) (8 )![]() |
| † | Saasveld, 18 januari 1951 ![]() |

















