








Foto: Herman Steigstra; 2020
Goudkampsweg 15
Twee eeuwen geleden lag hier een perceel heide ter grootte van 15 ha. Het was eigendom van het Gasthuis Ootmarsum en had als kadastrale nummer D80. In 1853 is het perceel verdeeld. Hermannus Schutten wordt de eigenaar van een stuk heide ter grootte van 77.242 m2 met het nummer D794. Het perceel heide is telkens meegegaan met de eigenaren van de boerderij waar nu de Goudkampsweg 20 is.
Hermannus Schutten verkoopt het aan Jannes Heuver (1801-1863), die het in 1864 nalaat aan zijn dochter Maria Heuver (1832-1897), de vrouw van landbouwer Jannes Rikkink (1822-1897). In 1882 wordt hun zoon Bernardus Rikkink (1866-1904) de eigenaar. Bernardus trouwde in 1897 met Johanna Reerink (1870-1946). Na zijn overlijden hertrouwde Johanna met Albertus Keupink (1867-1907) en daarna in 1908 met Bernard Antonius Eidhof (1878-1937). Hij werd de nieuwe eigenaar van het stuk heide.
Meenderink
In 1920 wordt een stuk afgesplitst ter grootte van 70.830 m2 met het nummer D1122 en verkocht aan Gradus Johannes Meenderink (1897-1959) die in datzelfde jaar was getrouwd met Susanna Maria Keupink (1895-1937). Er werd hier een woning gebouwd.
In 1958 werd hun zoon Gerard Meenderink (1925-2004) de eigenaar, nadat een deel van het bouwland werd verkocht. Zo ontstond een kleiner perceel dat met een oppervlak van ruim 6 ha het nummer D1364 kreeg.
In 1963 werd de woning verkocht aan Hennie Beld (1913-1989) en zijn vrouw Marie Schepers (1922-2014). Na de ruilverkaveling in 1968 bleef daar nog 2 ha van over met het nummer K48 en later K352 en was 8430 m2 groot.

▼ Historische adressen
Kadastraal in 1832: D80
| Jaar | Kadastraal | Adres |
|---|---|---|
| 1800-1870 | D80 | Het Voor en Achter Possel heide |
| 1870-1910 | D794 | Oud Ootmarsum heide |
| Heden | K352 | Oud Ootmarsum, Goudkampsweg 15 |

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Adres: Oud Ootmarsum 13a
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradus Johannes Meenderink | 14 augustus 1897 | Oud Ootmarsum | hoofd | landbouwer | |
| Susanna Maria Keupink | 18 juli 1895 | Hezingen | vrouw | ||
| Johannes Albertus Meenderink | 7 mei 1920 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Maria Geziena Meenderink | 2 oktober 1921 | Oud Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 4 oktober 1921 |

Adres: Denekamp OO 15
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhardus Jozef Velers | 11 maart 1937 | Oud Ootmarsum | kleinz. |

Adres: Denekamp OO 15 (18)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradus Johannes Meenderink | 14 augustus 1897 | Oud Ootmarsum | hoofd | Landbouwer | |
| Susanna Maria Keupink | 18 juli 1895 | Hezingen | vrouw | overleden op 30 december 1937 | |
| Johannes Albertus Meenderink | 7 mei 1920 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Maria Geziena Meenderink | 2 oktober 1921 | Oud Ootmarsum | dochter | vertrokken op 11 juli 1936 naar Ootmarsum | |
| Bernardus Gradus Meenderink | 19 juli 1923 | Oud Ootmarsum | zoon | overleden op 7 januari 1926 | |
| Gerardus Hermannus Meenderink | 15 januari 1925 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Geziena Susanna Theresia Meenderink | 20 juli 1926 | Oud Ootmarsum | dochter | ||
| Bernardus Antonius Meenderink | 27 december 1927 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Antonius Franciscus Meenderink | 17 juni 1929 | Oud Ootmarsum | zoon | overleden op 29 januari 1935 | |
| Hendrikus Antonius Meenderink | 8 oktober 1930 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Suzanna Maria Meenderink | 30 december 1932 | Oud Ootmarsum | dochter | ||
| Johanna Paulina Meenderink | 4 juli 1934 | Oud Ootmarsum | dochter | ||
| W.M. |

Adres: Denekamp OO 15 (23)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Johannes Keupink | 6 november 1898 | Hezingen | hoofd | landbouwer | |
| Aleida Gezina Wagelaar | 19 maart 1893 | Lonneker | vrouw | ingeschreven op 22 mei 1922 vanuit Weerselo | |
| Maria Johanna Keupink | 27 november 1907 | Oud Ootmarsum | zus | vertrokken naar GK HJ Heerink | |
| Jan Keupink | 7 mei 1869 | Tubbergen | vader | landbouwer | |
| Gezina Molenhuis | 22 augustus 1869 | Hezingen | moeder | ||
| Johannes Albertus Keupink | 7 mei 1923 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Bernardus Gerardus Keupink | 23 april 1924 | Oud Ootmarsum | zoon | ||
| Geziena Johanna Keupink | 3 mei 1925 | Oud Ootmarsum | dochter | ||
| Johanna Maria Keupink | 26 oktober 1926 | Oud Ootmarsum | dochter | ||
| M.K. | |||||
| Hendrikus Hermanus Antonius Keupink | 14 juni 1933 | Oud Ootmarsum | zoon |




