









Foto: Herman Steigstra; 2020
Bergstraat 23
Reurink
Op de plaats van deze woning stond tot 1850 één grote woning die voor de helft op het perceel rechts stond (nu Grotestraat 19b). Het had het kadastrale nummer A886 en was eigendom van de timmerman Albert Roerick (1770-1848) en zijn vrouw Aleida Dopeij (1771-1845).
Höfte
Na hun overlijden in 1848 en 1845 werd het perceel gesplitst. Het rechterdeel kreeg als kadastrale nummer A1431 en werd eigendom van Hendricus Reinders (1821-1893) . Dat is nu Grotestraat 19b. Het linkerdeel werd eigendom van de naaisters Hermina Höfte (1813-1888) en haar jongere zus Gerharda Höfte (1822-1868). In 1855 kochten zij ook de tuin links van de woning, waar zij ook een woning lieten bouwen dat zij verhuurden. Dat is nu de linkerhelft van deze twee-onder-een-kap, Bergstraat 21.
Reinders
Na het overlijden van Hermina Höfte in 1888 werden de beide woningen verkocht aan Hendricus Reinders (1821-1893), die de woningen nog in datzelfde jaar doorverkocht aan de ongehuwde zoon Johannes Reinders (1856-1911) en dochter Maria Reinders (1862-1906).
Heupink
In 1889 worden de woningen verkocht aan de schilder Johannes Heupink (1848-1933), die het pand op Bergstraat 23 (A1988) in 1924 verbouwt tot werkplaats. Zoon en schilder Gerard Heupink (1888-1969) wordt dan de nieuwe eigenaar.
Tekst: Herman Steigstra

▼ Historische adressen
Kadastraal in 1832: A886
| Jaar | Kadastraal | Adres |
|---|---|---|
| 1800-1852 | A886 | De Stad 248 |
| 1852-1870 | A1431 | De Stad 269 |
| A1432 | De Stad 268 | |
| 1870-1880 | A1431 | Ootmarsum K245 |
| A1432 | Ootmarsum K244 | |
| 1880-1890 | A1431 | Ootmarsum K257 |
| A1432 | Ootmarsum K256 | |
| 1890-1900 | A1988 | Ootmarsum K244 |
| A1989 | Ootmarsum K243 | |
| 1900-1910 | A1988 | Ootmarsum K241 |
| A1989 | Ootmarsum K240 | |
| 1910-1922 | A1988 | Ootmarsum K223 |
| A1989 | Ootmarsum K223 | |
| 1922-1940 | A1988 | Ootmarsum A216 |
| A1989 | Ootmarsum A216 | |
| 1940-1950 | A1988 | Ootmarsum, Bergstraat 213 |
| A1989 | Ootmarsum, Bergstraat 213 | |
| Heden | A2818 | Ootmarsum, Bergstraat 23 |

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Adres: De Stad 268
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmina Höfte | 29 januari 1813 | Tubbergen | hoofd | naaister | |
| Gerritdina Höfte | 5 mei 1822 | Tubbergen | zuster | overleden op 31 januari 1868 |

Adres: De Stad 269
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrikus Reinders | 7 augustus 1821 | Ootmarsum | hoofd | calicots wever | |
| Suzanna Steggink | 4 augustus 1820 | Nutter | vrouw | ||
| Jacobus Jan Hendrik Reinders | 22 april 1851 | Ootmarsum | zoon | ||
| Johanna Reinders | 11 maart 1853 | Ootmarsum | dochter | ||
| Johannes Reinders | 21 april 1856 | Ootmarsum | zoon | ||
| Maria Reinders | 2 juni 1862 | Ootmarsum | dochter |

Adres: Ootmarsum K 244
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmina Höfte | 29 januari 1813 | Tubbergen | hoofd | naaister |

Adres: Ootmarsum K 245
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrikus Reinders | 7 augustus 1821 | Ootmarsum | hoofd | wever | |
| Suzanna Steggink | 4 augustus 1820 | Nutter | vrouw | ||
| Jacobus Jan Hendrik Reinders | 22 april 1851 | Ootmarsum | zoon | wever | binnenl pas 13 okt 1870 |
| Johanna Reinders | 11 maart 1853 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 7 augustus 1877 naar Oldenzaal | |
| Johannes Reinders | 21 april 1856 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker | |
| Maria Reinders | 2 juni 1862 | Ootmarsum | dochter |

Adres: Ootmarsum K 256
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmina Höfte | 29 januari 1813 | Tubbergen | hoofd | naaister | overleden op 23 februari 1888 |

Adres: Ootmarsum K 257
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrikus Reinders | 7 augustus 1821 | Ootmarsum | hoofd | wever | |
| Suzanna Steggink | 4 augustus 1820 | Nutter | vrouw | ||
| Jacobus Jan Hendrik Reinders | 22 april 1851 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 3 september 1886 naar Pruissen blad 250 | |
| Johannes Reinders | 21 april 1856 | Ootmarsum | zoon | ||
| Maria Reinders | 2 juni 1862 | Ootmarsum | dochter |

Adres: Ootmarsum K 243
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Broekman | 20 juni 1815 | Amsterdam | hoofd |

Adres: Ootmarsum K 244
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrikus Reinders | 7 augustus 1821 | Ootmarsum | hoofd | overleden op 26 november 1893 | |
| Suzanna Steggink | 4 augustus 1820 | Nutter | vrouw | ||
| Johannes Reinders | 21 april 1856 | Ootmarsum | zoon | ||
| Maria Reinders | 2 juni 1862 | Ootmarsum | dochter | ||
| Jacobus Jan Hendrik Reinders | 22 april 1851 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker |

Adres: Ootmarsum K 240
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Broekman | 20 juni 1815 | Amsterdam | hoofd | overleden op 14 maart 1900 |

Adres: Ootmarsum K 241
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzanna Steggink | 4 augustus 1820 | Nutter | hoofd | overleden op 8 maart 1900 | |
| Jacobus Jan Hendrik Reinders | 22 april 1851 | Ootmarsum | zoon | pannenbakkerij | naar blad 116 |
| Johannes Reinders | 21 april 1856 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker | |
| Maria Reinders | 2 juni 1862 | Ootmarsum | dochter | overleden op 25 augustus 1906 |

Adres: Ootmarsum K 223 (K2/A32)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhardus van Benthem | 17 februari 1858 | Ootmarsum | hoofd | wever | overleden op 28 mei 1913 |
| Johanna Susanna Koehorst | 25 april 1864 | Tilligte | vrouw | ||
| Naatje van Benthem | 12 april 1895 | Ootmarsum | dochter | fabrieksarbeidster | naar blad 367 |
| Gerhardus Bernardus van Benthem | 12 juli 1897 | Ootmarsum | zoon | fabriekarbeider | |
| Bernardus Johannes van Benthem | 18 april 1900 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker | |
| Johannes Antonius van Benthem | 27 december 1902 | Ootmarsum | zoon | fabriekarbeider | |
| Maria Geertruida van Benthem | 4 maart 1907 | Ootmarsum | dochter | doosjesmaakster |




